KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas membuka layanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai. Berikut ini daftar jenis layanan, norma waktu layanan, dan biaya layanan.
PELAYANAN MANIFEST
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Permohonan Izin Returnable Package | 3 Hari Kerja | Tidak Dipungut Biaya |
| 2 | Layanan Penyerahan Pemberitahuan RKSP/JKSP secara Manual | 10 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 3 | Layanan Penyerahan Pemberitahuan RKSP/JKSP melalui Media Penyimpan Data Elektronik | 3 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 4 | Layanan Penyerahan Pemberitahuan Outward Manifest melalui Media Penyimpan Data Elektronik | 3 Menit | 1 - 10 pos tarif (per manifest) = Rp. 125.000,- >10 pos tarif (per manifest)= Rp. 225.000,- |
| 5 | Layanan Penyerahan Pemberitahuan Inward Manifest melalui Media Penyimpan Data Elektronik | 3 Menit | 1 - 10 pos tarif (per manifest) = Rp. 125.000,- >10 pos tarif (per manifest)= Rp. 225.000,- |
| 6 | Layanan Redress Manifest | Inward = 5 Menit Outward = 10 Menit |
Rp. 120.000,- |
| 7 | Pembatalan BCF 1.5 | 10 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 8 | Layanan Penyelesaian dengan BC 2.3 | 7 Menit | Rp. 30.000,- per dokumen BC 2.3 |
| 9 | Layanan Penyelesaian dengan BC 1.3 Keluar | 13 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 10 | Layanan Penyelesaian dengan BC 1.2 Keluar | 10 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 11 | Layanan Penyelesaian dengan BC 1.2 Masuk | 6 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 12 | Layanan Penyelesaian dengan BC 1.3 Masuk | 6 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
PELAYANAN IMPOR
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB melalui Sistem PDE | 4 Jam | Rp. 100.000,- per Dokumen PIB |
| 2 | Layanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB melalui Sistem PDE | 4 Jam | Rp. 100.000,- per Dokumen PIB |
PELAYANAN EKSPOR
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Pembatalan PEB | 2 Jam | Tidak Dipungut Biaya |
| 2 | Layanan Pembetulan PEB dengan Sistem PDE | 24 Jam; atau 7 Hari Kerja jika dilakukan Konformasi | Tidak Dipungut Biaya |
PELAYANAN CUKAI
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Permohonan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) | 60 Hari | Tidak Dipungut Biaya |
| 2 | Layanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara Elektronik | 1 Hari Kerja | Rp. 30.000,- |
| 3 | Layanan Permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) yang Pelunasannya dengan Pelekatan Pita Cukai | 6 Hari | 2,5% dari Nilai Cukai |
| 4 | Layanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk Baru | 3 Jam | Tidak Dipungut Biaya |
| 5 | Layanan Pencabutan NPPBKC Pabrik Hasil Tembakau | 2 Hari | Tidak Dipungut Biaya |
| 6 | Layanan Permohonan Penetapan Perubahan Tarif Cukai atas Kenaikan Harga Jual Eceran | 3 Jam | Tidak Dipungut Biaya |
| 7 | Pelayanan Dokumen CK-4A/CK-4B | 30 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
PELAYANAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Pemberian Izin Kawasan Berikat | 7 Hari Kerja | Tidak Dipungut Biaya |
PELAYANAN ANGGOTA EDI
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Permohonan Anggota EDI Kepabeanan (Ekspor, Impor, Manifes) | 1 Hari | Tidak Dipungut Biaya |
| 2 | Layanan Perubahan Data Anggota EDI Kepabeanan (Ekspor, Impor, Manifes) | 1 Hari | Tidak Dipungut Biaya |
PELAYANAN ANALYZING POINT
| No. | Jenis Layanan | Norma Waktu | Biaya Layanan |
| 1 | Layanan Analyzing Point Impor secara Elektronik | 15 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
| 2 | Layanan Analyzing Point Ekspor secara Elektronik | 15 Menit | Tidak Dipungut Biaya |
Keterangan : Biaya Layanan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)








